秦丝进销存电脑端使用教程
![]()
| ★商品管理★ | ★仓库★ | ★销售★ |
| 商品管理 | 库存查询 | 销售单 |
| 商品分类 | 库存流水 | 销售退货单 |
| 颜色管理 | 仓库管理 | 前台收银 |
| 尺码管理 | 库存盘点单 | 客户管理 |
| 条码管理 | 库存调拨单 | 客户分类 |
| ★采购★ | ★财务★ | ★报表★ |
| 采购单 | 账户流水及记账 | 采购报表 |
| 采购退货单 | 客户对账及收款 | 销售报表 |
| 智能补货 | 供应商对账及付款 | 盘点报表 |
| 供应商管理 | 收款流水 | 调拨报表 |
| 结算账户 | 商品汇总报表 | |
| 账目类型 | ||
| ★营销★ | ★销货宝微商城★ | ★系统设置★ |
| 客户积分 | 上架商品 | 门店与员工 |
| 会员卡 | 订单处理 | 角色权限 |
| 微信会员卡 | 店铺装修 | 物流管理 |
| 充值 | 店铺设置 | 打印模板 |
| 短信 | ||
| 分销 | ||
| ★电商宝★ | ||
| 电商宝使用教程 |
整体视频教程:点击查看
如果您是新用户,可扫码添加软件助手,请填写注册手机号,帮您更好上手软件。
![]()
了解更多免费培训课程
请关注秦丝官方公众号:秦丝生意百科
未解决问题?
联系在线客服
该文档是否有帮助解决问题?
有帮助
没有帮助
有帮助
没有帮助
反馈成功,感谢您的宝贵意见。我们会努力做到更好!
移动端学院
社区问答
在线客服